Wenn Sie Beschreibungen und Fotos zu den Weingütern erhalten möchten, klicken Sie bitte auf die Etiketten und scrollen Sie anschließend zu den gewünschten Weingütern.
Deutschland
Riesling | 1,00 | 2023 | 9,90 |
Riesling 'Burger Hahnenschrittchen' | 0,75 | 2023 | 9,90 |
Riesling Spätlese trocken 'Burger Hahnenschrittchen' | 0,75 | 2022 | 12,90 |
Riesling Auslese trocken 'Burger Wendelstück' | 0,75 | 2023 | 15,90 |
Grauburgunder | 1,00 | 2023 | 8,90 |
Rosé | 1,00 | 2023 | 7,90 |
Riesling trocken | 1,00 | 2022 | 7,90 |
Riesling 'Martinsthal' | 0,75 | 2023 | 8,90 |
Riesling Spätlese trocken 'Martinsthaler Wildsau' | 0,75 | 2022 | 12,90 |
Riesling Spätlese feinherb Martinsthaler Wildsau' | 0,75 | 2022 | 12,90 |
Riesling-Sekt extra brut 0,75 2020 15,90
Weißburgunder | 0,75 | 2023 | 9,90 |
Silvaner 'Keuper' | 0,75 BB | 2021 | 10,90 |
Silvaner 'Muschelkalk' | 0,75 BB | 2022 | 10,90 |
Silvaner 'Julius Echter Berg' | 0,75 BB | 2019 | 16,90 |
Müller-Thurgau | 1,00 | 2023 | 8,90 |
Kerner Escherndorf | 0,75 | 2023 | 11,90 |
Silvaner Gutswein | 0,75 | 2023 | 10,90 |
Silvaner Escherndorf 'Muschelkalk' | 0,75 | 2023 | 14,90 |
Silvaner Erste Lage Escherndorfer Lump | 0,75 | 2023 | 19,90 |
Apfelbrand | 0,50 | 18,90 | |
Zwetschgenbrand | 0,50 | 18,90 | |
Mirabellenbrand | 0,50 | 22,90 | |
Traubensaftsecco | 0,75 | 8,90 |
Riesling | 1,00 | 2022 | 8,90 |
Silvaner | 1,00 | 2022 | 7,90 |
Riesling Gutswein | 0,75 | 2022 | 9,90 |
Riesling Dienheim | 0,75 | 2020 | 15,90 |
Riesling 'Großes Gewächs Dienheimer Tafelstein' | 0,75 | 2020 | 28,00 |
Riesling 'Großes Gewächs Dienheimer Falkenberg' | 0,75 | 2021 | 28,00 |
Riesling Spätlese mild Dienheim | 0.75 | 2022 | 16,90 |
Riesling PetNat | 0,75 | 2022 | 17,90 |
Riesling Sekt brut | 0,75 | 2021 | 14,90 |
Silvaner | 1,00 | 2022 | 7,90 |
Silvaner Gutswein | 0,75 | 2022 | 8,90 |
Silvaner 'Erste Lage Ludwigshöher Teufelskopf' | 0,75 | 2021 | 18,90 |
Weißburgunder | 0,75 | 2022 | 10,90 |
Grauburgunder | 0,75 | 2022 | 10,90 |
Spätburgunder Rotwein | 0,75 | 2021 | 9,90 |
Spätburgunder Rotwein Dienheim | 0,75 | 2019 | 16,90 |
Pinot Blanc & Pinot Gris 'Orange' | 0,75 | 2022 | 19,90 |
Scheurebe | 0,75 | 2021 | 9,90 |
Scheurebe Kabinett mild | 0,75 | 2022 | 8,90 |
Scheurebe Auslese 'Dienheimer Tafelstein' | 0,50 | 2020 | 18,90 |
Scheurebe 'Naturwein' | 0,75 | 2022 | 13,90 |
Scheurebe Sekt brut | 0,75 | 2019 | 14,90 |
Souvignier Gris | 0,75 | 2023 | 8,90 |
Souvignier Gris 'Orange' | 0,75 | 2022 | 17,90 |
Sekt und Prosecco bekommen wir von folgenden Weingütern:
|
||
Faust | Rheingau | Riesling |
Brüder Dr. Becker | Rheinhessen | Riesling und Scheurebe |
Weinmann | Rheinhessen | Weißburgunder |
Andres & Mugler | Pfalz | Riesling, Pinot Blanc und Blanc de Noir |
Feuerstein | Baden | Muskateller |
Giol und Carline | Venetien | Prosecco und Frizzante rosé |
La Jara und Corvezzo | Venetien | Pinot Griigio rosé und Spumante |
Monte Schiavo und Ciù ciù | Marken | Spumante aus Verdicchio und Pecorino |
Mittnacht und Loire Propriétés | Elsass und Loire | Crémant |
Cheurlin | Champagne | Champagne |
Entre Vinyes | Katalonien | Cava |
Pinot Noir 'Tafelstein' | 0,75 | 2020 | 18,90 |
Sauvignon Blanc | 0,75 | 2023 | 9,90 |
Riesling Kabinett halbtrocken | 0,75 | 2022 | 7,90 |
Riesling Beerenauslese | 0,75 | 2018 | 12,90 |
Gewürztraminer Spätlese lieblich | 0,75 | 2023 | 9,90 |
Gewürztraminer trocken | 0,75 | 2023 | 8,90 |
Weißburgunder Sekt trocken | 0,75 | 2021 | 10,90 |
Dornfelder Rotwein | 1,00 | 2023 | 8,90 |
Riesling 'Buntsandstein' | 0,75 | 2022 | 9,90 |
Riesling 'Reiterpfad' | 0,75 | 2022 | 13,90 |
Riesling 'Herrgottsacker' | 0,75 | 2022 | 14,90 |
Weißburgunder | 0,75 | 2023 | 9,90 |
Auxerrois & Chardonnay | 0,75 | 2023 | 10,90 |
Sauvignon Blanc | 0,75 | 2023 | 10,90 |
Riesling Sekt brut | 0,75 | 2021 | 15,90 |
Pinot Blanc Sekt brut | 0,75 | 2021 | 14,90 |
Blanc de Noir Sekt brut | 0,75 | 2021 | 17,90 |
Chardonnay & Auxerrois Sekt brut | 0,75 | 2021 | 19,90 |
Grauburgunder | 0,75 | 2023 | 8,90 |
Spätburgunder Rosé | 0,75 | 2022 | 7,90 |
Mugler's Rosé | 1,00 | 2022 | 6,90 |
Muskateller halbtrocken | 0,75 | 2023 | 7,90 |
Trollinger & Lemberger | 1,00 | 2020 | 8,90 |
Trollinger | 0,75 | 2022 | 8,90 |
Lemberger | 0,75 | 2019 | 9,90 |
Lemberger 'Beilstein' | 0,75 | 2018 | 11,90 |
Weißburgunder | 0,75 | 2022 | 9,90 |
Grauburgunder | 0,75 | 2023 | 9,90 |
Gutedel | 1,00 | 2022 | 7,50 |
Gutedel Selection | 0,75 | 2021 | 8,90 |
Helios | 0,75 | 2021 | 9,90 |
Muskateller | 0,75 | 2021 | 11,90 |
Muskateller Sekt brut | 0,75 | 2020 | 16,90 |
Österreich
Grüner Veltliner | 1,00 | 7,90 | |
Grüner Veltliner 'Wogenrain' | 0,75 | 2022 | 9,90 |
Grüner Veltliner 'Hengstberg' | 0,75 | 2022 | 10,90 |
Grüner Veltliner 'Fumberg' | 0,75 | 2021 | 13,90 |
Grüner Veltliner 'Weelfel' | 0,75 | 2019 | 16,90 |
Grüner Veltliner 'Stockwerk' | 0,75 | 2022 | 12,90 |
Grüner Veltliner 'Hoher Rain' | 0,75 | 2022 | 14,90 |
Grüner Veltliner 'Wildwux' | 0,75 | 2022 | 16,90 |